Business werkgroep VlocaTraject/Citerra
Tijdens de eerste sessie, de “business werkgroep”, duiken we in de use cases. Eerder werden er al een aantal use-cases geformuleerd door het kernteam. Deze werden verwerkt in het VLOCA-model. Het doel van deze sessie is om de use-cases te valideren, eventueel bijkomende use-cases te formuleren en de scope van het project af te bakenen. De verzamelde inzichten worden vervolgens verwerkt om de IT-architectuur verder aan te vullen.
De business werkgroep vond plaats op 27 februari 2024.
Context
Initiatief
In samenwerking met Mobiliteit en Parkeren Antwerpen en de Stad Antwerpen werkt VLOCA (Vlaamse Open City Architectuur) samen met OSLO (Open Standaarden voor Linkende Organisaties) aan een City of Things project genaamd "Citerra". Citerra staat voor 'City Environmental Regulations and Rights for Access' voor steden, gemeenten, bedrijven, burgers, verenigingen en overheden , en heeft als doel de link te leggen tussen de genoemde stakeholders en de lokale regelgeving.
Het doel van Citerra is om alle regelgevingen te centraliseren en te uniformeren, waarbij de aanvragen voor vergunningen kunnen worden ingediend. De focus van dit City of Things traject ligt op vergunningen voor autoluwe zones of gebieden met cameratoezicht. Hoewel de Stad Antwerpen het project leidt, is het de bedoeling om dit initiatief breder te zien richting alle lokale besturen.
Op dit moment is de informatie over verschillende gereglementeerde zones in de stad niet goed georganiseerd, wat het voor burgers en bedrijven moeilijk maakt om te begrijpen welke regels waar van toepassing zijn. Het handmatig invullen van persoonlijke gegevens bij herhaalde aanvragen leidt ook tot frustratie. Om dit te verbeteren, streeft het project ernaar gebruikers zelf hun profiel te laten beheren, inclusief het toevoegen van extra nummerplaten, en om gegevens automatisch in te vullen bij nieuwe aanvragen. Bovendien voldoet het project aan de Europese Commissie Directive over "Intelligent Transport Systems" door steden te verplichten Urban Vehicle Access Rights (UVAR) data naar het Europese Platform te uploaden, wat geautomatiseerd zal verlopen.
VLOCA
VLOCA, de Vlaamse Open City Architectuur, is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. Meer informatie over VLOCA en onze werking kan je terugvinden op https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/digitale-transformatie/vloca/vloca-trajectbegeleiding-waarom.
OSLO
Het doel van OSLO is om de datastromen semantisch te modelleren en de structuur van de data te standaardiseren in de context van lokale economie. Hierbij zal de focus gelegd worden op het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen lokale handelaars, horeca ondernemers en beleidsmakers.
Met OSLO wordt er concreet ingezet op semantische en technische interoperabiliteit. De vocabularia en applicatieprofielen worden ontwikkeld in co-creatie met o.a. Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, academici, de Europese Commissie en private partners (ondertussen meer dan 4000 bijdragers).
Extra informatie en een verzameling van de datastandaarden zijn te vinden op volgende links: https://overheid.vlaanderen.be/oslo-wat-is-oslo en https://data.vlaanderen.be/
Brainstormsessie
Het doel en de aanpak van de brainstormsessie worden hieronder beschreven. Tevens wordt de uitkomst van de brainstorm hierin samengevat.
Doel van de brainstormsessie
Het doel van de brainstormsessie is het volgende:
- De missie, visie en doelstellingen van het project, zoals geformuleerd in het VLOCA-model, valideren en feedback capteren
- De use cases, zoals geformuleerd in het VLOCA-model, valideren en feedback capteren
Missie, visie en doelstellingen
Missie
Wat willen we bereiken?
“Een centraal platform aanbieden om vergunningen voor burgers, ondernemingen en verenigingen aan te vragen dat benaderd kan worden vanuit MijnBurgerProfiel, e-loketondernemers en het verenigingsloket. Het dient ook gekoppeld te zijn aan de bestaande aanvraagsystemen van de steden en gemeenten.”
Discussie
De volgende opmerkingen werden gegeven:
- Het gaat ruimer dan enkel aanvragen, ook beheren van de aanvraag.
- Er worden slechts drie entiteiten genoemd: burgers, ondernemingen en verengingen, omdat steden en gemeenten ook onder ondernemingen vallen.
- Iedere entiteit van de Vlaamse Gemeenschap, waaronder ook steden en gemeenten vallen, heeft een OVO-code dat dient als een soort ondernemingsnummer.
- Hier worden enkel de loketten vernoemd, er moet ook vermeld worden dat er een permits.be moet komen. Eventueel kan het woord ‘minstens’ toegevoegd worden.
- Het overkoepelende doel is om een one-stop-shop te maken zodat je niet naar die lokketten moet gaan.
- Bij het vernoemen van vergunning bedoelen we, meer specifiek, een vergunning voor een autoluwe zone.
Visie
Wat is de bestaansreden?
“Op dit ogenblik kunnen vergunningen voor verschillende gereglementeerde zones binnen een stad/gemeente helemaal niet digitaal of enkel via diverse websites per stad/gemeente aangevraagd worden. Dit is erg onoverzichtelijk en men moet zelf op zoek gaan naar wat er waar geldt en waar er, indien gewenst, extra rechten kunnen aangevraagd worden.”
Discussie
De volgende opmerkingen werden gegeven:
- Voor ondernemingen kan het verwarrend zijn hoe de aanvragen moeten gedaan worden in de verschillende gemeenten.
- We spreken beter van ‘lokaal bestuur’ wanneer we verwijzen naar stad of gemeente.
Doelstellingen
Wat is het doel van het project?
“ 1) De aanvraagsystemen van steden en gemeenten te koppelen aan een centraal (e-loket) platform waar burgers, ondernemingen en verenigingen aanvragen kunnen doen en op die manier het ‘only-once principe’ te realiseren.
2) De steden en gemeenten via IPDC/LPDC de data en voorwaarden voor een vergunning laten beheren zodat dit kan ontsloten worden naar het centrale platform.
3) De statussen van vergunningen kunnen gevolgd worden en de goedgekeurde vergunningen kunnen worden gecommuniceerd. “
Discussie
De volgende opmerkingen werden gegeven:
- De scope vandaag is beperkt tot een vergunning van een voertuig. Is een onderscheid nodig tussen een persoon en een voertuig? In stad Gent wordt de vergunning gekoppeld aan een persoon die via het eLoket een nummerplaat kan linken aan zijn/haar/x vergunning. Uiteindelijk wordt de handhaving dus telkens gedaan via de nummerplaat van het voertuig.
- Voor de OSLO-standaard zal het recht vasthangen aan de persoon, de persoon of de volmacht nemer om toegang te verlenen aan het voertuig.
- Op dit moment wordt handhaving uitgevoerd via MAGDA om te controleren of het voertuig rechtmatige toegang heeft verkregen.
Use cases
ID | Samenvatting | Beschrijving |
UC1 | UC1: Registratie | Registratie |
UC2 | UC2: Informatieplatform | informatie platform en zoek opdrachten |
UC3 | UC3: Profiel & Formulier aanvullen | Profiel aan- en formulier invullen |
UC4 | UC4: Indiening | Indienen aanvraag |
UC5 | UC5: Opvolging dossier | opvolging dossier |
UC6 | UC6: toekenningsproces | toekenning, weigering, betwisting, advies aanvraag |
UC7 | UC7: dossierbeheer | beheer dossier (overzicht, toevoegingen, verlengingen, aanpassingen, herinneringen, …) |
UC8 | UC8: Message Center | CRM voor communicatie (uitgaande/inkomende, contact strategie en historiek) |
UC9 | UC9: Helpdesk | helpdesk & FAQ & Reviews |
UC10 | UC10: betaalmodule | betaalmodule en business model vinden en bouwen |
UC11 | UC11: Monitoring | Monitoring en analytische rapportering incl fraudedetectie |
UC12 | UC12: Inzichten | Rapporting BI Dashboards en Inzichten |
UC13 | UC13: Duurzaamheid | Van een piloot tot een 'operationeel' draaiende applicatie en platform |
UC1
ID | Type | Samenvatting | Beschrijving |
UC1 | Use case | UC1: Registratie | Registratie |
BC1.1 | Business capability | als burger | Als burger wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten |
BC1.2 | Business capability | als onderneming | Als onderneming wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten |
BC1.3 | Business capability | als vereniging | Als vereniging wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten |
BC1.4 | Business capability | als hulpdienst | Als hulpdienst wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten |
BC1.5 | Business capability | als stadsambtenaar | Als stadsambtenaar wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten |
BC1.6 | Business capability | als systeembeheerder | Als systeembeheerder wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten |
BC1.7 | Business capability | als lokale bestuur | Als lokaal bestuur wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten |
BC1.8 | Business capability | als overheid | Als overheid wil ik mij kunnen registreren en inloggen met authenticatie ifv mijn mandaten |
BC1.9 | Business capability | inlog cookies | Als gebruiker wil ik mijn inlogdata via cookies kunnen bijhouden zodat ik niet telkens opnieuw alles moet invullen bij het inloggen |
BC1.10 | Business capability | mandaten toekennen | Als gemandateerde van een instantie wil ik andere personen een mandaat/volmacht kunnen toekennen opdat zij ook de aanvragen kunnen doen (via mandatensysteem VMS bvb) |
BC1.11 | Business capability | mandaten aanpassen | Als gemandateerde van een instantie wil ik andere mandateerden kunnen verwijderen of statuut (welke rechten heeft ie op dit platform) aanpassen |
BC1.12 | Business capability | via centraal registerpunt | Als gebruiker wil ik via het ondernemingsloket of via een centraal registerpunt mijn aanvraag kunnen invoeren |
BC1.13 | Business capability | rollen in de aanvraag proces | Als gebruiker wil ik verschillende rollen voor aanvragen kunnen aanmaken (schrijven, indienen, annuleren, aanpassen) die op hun beurt beheerd kunnen worden (de rollen zelf aanpassen ed meer) |
BC1.14 | Business capability | Volmachten andere organisatie | Als gebruiker wil ik een volmacht kunnen geven aan andere entiteiten (andere organisatie) |
BC1.15 | Business capability | aanvraag voor derden | Ik moet mij als bvb ambtenaar kunnen inloggen om voor een andere persoon ook in te dienen |
BC1.16 | Business capability | KBO vs Vestigingsnummer | Als gebruiker wil ik mijn kunnen identificeren als zowel KBO nummer als Vestigingsnummer in het systeem |
BC1.17 | Business capability | overnames | Als gebruiker wil ik dat al mijn vergunningen worden overgenomen bij overname van mijn bedrijf |
BC1.18 | Business capability | herinneringen voor updates | Als systeembeheerder wil ik periodiek (om de 12 maanden ?) herinnering krijgen om te checken of mijn profiel nog klopt |
BC1.19 | Business capability | Als gebruiker wil ik n unieke digitale bron voor de toekenning van mijn vergunning | |
BC1.20 | Business capability | beheer volmachten | Als gebruiker wil ik mijn volmachten die ik gegeven gemakkelijk beheren (aanpassen, aanmaken, annuleren, enz.) |
Aanvullende use cases
- Als ondernemer wil ik ontzorgd worden
- Als gebruiker wil ik via het ondernemingsloket of via een centraal registerpunt mijn aanvraag kunnen invoeren
- Als gebruiker wil ik verschillende rollen voor aanvragen die op hun beurt beheerd kunnen worden
- Als gebruiker wil ik een volmacht kunnen geven aan andere entiteiten (andere organisatie)
- Als gebruiker wil ik één unieke digitale bron voor de toekenning van mijn vergunning
- Als gebruiker wil ik dat vergunningen automatisch toegekend worden
Discussie
De volgende opmerkingen werden gegeven:
- Momenteel moet je aanvinken voor welke entiteiten je vergunningen wil aanvragen
- Unieke registratie bij een unieke bron, niet met duplicaten bij de vergunningen, er moet een centraal platform zijn
- Volmacht moet gegeven worden aan de entiteiten. Dit zal zeer belangrijk zijn voor de logistiek, maar ook bv. voor PostNL moet het ook gemakkelijk zijn om volmachten te schrappen.
- Via ondernemersloket of centraal registerpunt
- Verschillende rollen: je hebt iemand nodig voor de registratie, hier moet je ook de link met MAGDA kunnen maken
- Je moet een aanvraag kunnen doen voor iemand anders (mandatenregister)
- Je hebt één KBO-nummer en verschillende vestigingen (bv hotelketens met verschillende vestigingen in één stad, maar hebben wel aparte vestigingsnummers, en de rechten zitten op KBO-niveau)
- Op ondernemingsloket met bekeken worden naar het onderscheid tussen KBO-nummer vs. vestigingsnummer vs. mandaten.
- Wat bij firma’s die overgenomen worden, kunnen we dit meenemen?
UC2
ID | Type | Samenvatting | Beschrijving |
UC2 | Use case | UC2: Informatieplatform | informatie platform en zoek opdrachten |
BC2.1 | Business capability | Info over specifieke stad | Als aanvrager wil ik een overzicht kunnen zien van alle regels en toelatingen/vergunningen die ik nodig heb in een specifieke stad |
BC2.2 | Business capability | Overzicht gans of geselecteerde 'Vlaanderen' | Als aanvrager wil ik een overzicht kunnen zien van alle regels en toelatingen/vergunningen die van toepassing zijn in alle steden en gemeenten in Vlaanderen, of enkel van geselecteerde bestemmingen op n 'scherm' (overzichtelijk) |
BC2.3 | Business capability | formulieren | Als aanvrager wil ik via een link de formulieren terugvinden die ik nodig heb voor mijn aanvraag |
BC2.4 | Business capability | Customized Informatie | Als aanvrager wil ik dat de informatie aangepast wordt ifv mijn hoedanigheid, bvb burger, onderneming, vereniging, hulpdienst, ambtenaar, enz. |
BC2.5 | Business capability | strikte minimum | Als aanvrager wil ik dat de gevraagde informatie beperkt blijft tot de noodzakelijke ifv mijn hoedanigheid (profiel, locatie, type aanvraag, enz.) |
BC2.6 | Business capability | search engine | Als aanvrager wil ik de informatie kunnen opzoeken via sleutelwoorden of meest gezochte items |
BC2.7 | Business capability | voorbeeld formulieren | Als aanvrager wil ik voorbeelden van ingevulde aanvragen kunnen zien |
BC2.8 | Business capability | Wizzard | als gebruiker wil ik bij het invullen reeds autofill kunnen activeren (of desactiveren) die zou moeten leiden tot de juiste informatie |
BC2.9 | Business capability | filter | Als gebruiker wil ik bij het zoeken filters kunnen instellen in de rand bvb om de resultaten die ik voor mij krijg te beperken |
BC2.10 | Business capability | WCAG normen | Als aanvrager die 'slechtziende' is wil ik de informatie op een manier krijgen die voldoet aan de WCAG normen |
BC2.11 | Business capability | Andere Applicaties | Als derde partij applicaties zoals waze en google maps wil ik die informatie gemakkelijk en gestructureerd kunnen opvragen |
BC2.12 | Business capability | vaste hoofdstukken | Als gebruiker wens ik vaste hoofdstukken/onderdelen te zien krijgen om mij te informeren: doelgroep, voorwaarden, eigenschappen m.b.t. voertuigen |
BC2.13 | Business capability | Internationale bestuurder | Als internationale gebruiker wil ik de informatie waar kan ik binnen met welke vergunningen enz ook in mijn taal kunnen terugvinden. |
BC2.14 | Business capability | Alternatieven (meertalig) | Als (buitenlandse) gebruiker wil ik de alternatieve routes of acties kunnen voorgesteld krijgen indien ik geen vergunning kan verkrijgen |
Aanvullende use cases
- Als gebruiker wens ik vaste hoofdstukken/onderdelen te zien krijgen om mij te informeren: doelgroep, voorwaarden, eigenschappen m.b.t. voertuigen
- Als gebruiker wens ik de mogelijkheid te hebben om aan na registratie te doen
Discussie
- Er moet gecommuniceerd worden met vaste hoofstukken
- Ook op doelgroep niveau aanpassen
- Er moet een link zijn tussen het platform en andere apps voor bv Waze, Google Maps waardoor informatie-uitwisseling mogelijk is
o Opm.: hier bovenop ook een economisch model te bouwen - extra services bovenop zetten, er moet een bereidheid zijn van de bedrijven die momenteel grote kost betalen, potentieel kijken naar Athumi voor implementatie.
- Vraag: wat moet ik doen als ik een stad ben binnengereden en heb de registratie niet gedaan? Na registratie doen.
- Wizard/filter toevoegen zodat er in de linker kolom een optie bestaat om de informatie behapbaar te maken.
- WCAG – moet compliant zijn aan de normen voor slechtzienden etc.
UC3
ID | Type | Samenvatting | Beschrijving |
UC3 | Use case | UC3: Profiel & Formulier aanvullen | Profiel aan- en formulier invullen |
BC3.1 | Business capability | download voor later | Als aanvrager wil ik het document kunnen downloaden en invullen op mijn gemak |
BC3.2 | Business capability | gesaved voor later | Als aanvrager wil ik het formulier online invullen, saven, terug openenen, aanvullen, enz. |
BC3.3 | Business capability | prefillen | Als aanvrager wil ik dat de centraal gekende informatie (bvb DIV, magda, ) velden wordt opgehaald en voorgesteld of 'prefilled' wordt in het formulier |
BC3.4 | Business capability | attesten op zelfde pagina gekregen en opgeladen | Als aanvrager wil ik dat de nodige attesten direct (op zelfde pagina) kan opgevraagd en toegevoegd worden aan het formulier |
BC3.5 | Business capability | manueel ingevuld en gescand opgeladen | Als aanvrager wil ik ook een gescande ingevulde formulier kunnen opladen voor indiening |
BC3.6 | Business capability | OCR van scans | Als systeembeheerder wil ik een gescande ingevulde formulier kunnen 'digitaliseren' via OCR modules en door de aanvrager laten valideren |
BC3.7 | Business capability | overschrijven van prefilled | Als aanvrager wil ik de 'prefilled' velden kunnen 'overschrijven' met meer correctere informatie, maar dan wel met justificatie argumenten |
BC3.8 | Business capability | multi steden of gemeenten | Als aanvrager wil ik het 'generieke' aangepaste formulier kunnen invullen met het oog op aanvraag voor verschillende steden of gemeenten (formulier wordt opgesplitst in formulier per stad en gemeente die gekozen werd) |
BC3.9 | Business capability | verplichte velden | Als aanvrager wil ik steeds kunnen zien welke informatie noodzakelijk zijn die nog niet zijn ingevuld (in het rood bvb) |
BC3.10 | Business capability | multi aanvragen | Als aanvrager wil ik verschillende formulieren kunnen invullen en bijhouden en bewerken |
BC3.11 | Business capability | validatie ingevulde velden | Als ambtenaar wil ik een onderscheid kunnen zien welke velden gevalideerd zijn door centrale bronnen en welke werden overgeschreven door de aanvrager |
BC3.12 | Business capability | opmerkingen | Als aanvrager wil ik bepaalde opmerkingen kunnen toevoegen die ik nodig acht voor de beslissingsproces |
BC3.13 | Business capability | extra opladen documenten | Als aanvrager wil ik documenten kunnen opladen die ik zelf acht nodig te zijn als argumentatie |
BC3.14 | Business capability | copy/paste | Als aanvrager wil ik oude ingevulde aanvragen kunnen copieren en plakken tot een nieuwe extra aanvraag |
BC3.15 | Business capability | via mijnburgerprofiel | Als burger wil ik mijn aanvraag kunnen doen via mijnburgerprofiel (embedded of enkel voor de authenticatie) |
BC3.16 | Business capability | via e-loketondernemers | Als onderneming wil ik mijn aanvraag kunnen doen via e-loketondernemers (embedded of enkel voor de authenticatie) |
BC3.17 | Business capability | via verenigingsloket | Als vereniging wil ik mijn aanvraag kunnen doen via verenigingsloket (embedded of enkel voor de authenticatie) |
BC3.18 | Business capability | hulpdiensten | Als hulpdienst wil ik mijn aanvraag kunnen doen via e-loketondernemers (embedded of enkel voor de authenticatie) |
BC3.19 | Business capability | API koppeling met eigen systemen | Als aanvrager wil ik eigen beheer- of planningsytemen (bvb logistieke planningstool, of gewoon een excel sheet) kunnen koppelen aan mijn profiel zodat ik niet telkens bvb nummerplaten met datum en lokatie moet invullen bij elke aanvraag |
BC3.20 | Business capability | wagen van derden | Als aanvrager wil ik ook voor voertuigen van derden een aanvraag kunnen doen bij bvb huur of lease wagen |
BC3.21 | Business capability | e-inclusie | Als ambtenaar wil ik een aanvraag kunnen voor een aanvrager die niet op de website geraakt, maar die wel naast mij staat |
BC3.22 | Business capability | indienen enkel door gemandateerd | Als bestuurder bvb wil ik dat mijn 'medewerker' de aanvragen invult en enkel ik kan valideren en indienen |
BC3.23 | Business capability | onderaannemer | Als gebruiker wil ik een aanvraag kunnen doen voor mijn onderaannemer |
BC3.24 | Business capability | herbruikbare oude aanvraag | Als gebruiker wil ik de formulier van een 'oude' aanvraag kunnen hergebruiken om een nieuwe aanvraag te starten |
BC3.25 | Business capability | buitenlandse gebruiker | Als buitenlandse gebruiker wil ik de formulier in verschillende talen kunnen invullen |
BC3.26 | Business capability | een (virtuele) helpdesk bij invulling | Als gebruiker wens ik een helpdesk om mij te ondersteunen bij het invoeren/invullen van mijn aanvraag |
Aanvullende use cases
- Als lokale overheid wil ik aanvragen kunnen doen voor mijn burgers (loketfunctie)
- Als gebruiker wens ik mijn profiel te kunnen definiëren
- Als beheerder wens ik dat het platform, op regelmatige basis, een automatische check doet van alle parameters van de vergunninghouders zodat deze automatisch kunnen verlengd/verwijderd worden
Discussie
- Wat is de impact op bestaande vergunningen? idee: je verhuist, wat is de impact op mijn bestaande vergunningen.
o Andere optimalisatieslagen voor aanvragers; trigger geven “let op: die firma moet ook
- Up-to-date houden van profielen/ vernieuwen van informatie
- Soms zijn er grootgebruikers gelinkt aan 1 profiel, wat hiermee?
o Mandatensysteem van Vlaanderen koppelen
o Loketfunctie?
o API-wagenpark
- Burger met loket, is er een specifiek profiel? We moeten dubbels vermijden.
UC4
ID | Type | Samenvatting | Beschrijving |
UC4 | Use case | UC4: Indiening | Indienen aanvraag |
BC4.1 | Business capability | officieel 'indienen' | Als aanvrager wil ik het ingevuld formulier kunnen 'indienen' via een 'indien' knop |
BC4.2 | Business capability | doorsturen naar derden | Als aanvrager wil ik een ingevuld formulier kunnen emailen/opsturen naar een centraal email/adres (of via API) |
BC4.3 | Business capability | verplichte velden | Als aanvrager wil ik bij het niet correct ingevuld formulier direct een 'weigering' van indiening kunnen zien met voorstel van 'correcties' (welke velden waren verplicht) |
BC4.4 | Business capability | bevestiging aanvraag | Als aanvrager wil ik een bevestigingscode (=dossier nummer) en email krijgen met informatie over de volgende stappen |
BC4.5 | Business capability | retro actieve na-registratie | Als aanvrager wil ik, indien het proces dit toelaat, ook naregistratie kunnen doen, dus wanneer ik zonder vergunning ben binnengereden wil ik nog binnen de x uren mezelf kunnen registreren en aanvraag indien retro actief. |
BC4.6 | Business capability | Belgische Talen | Als gebruiker wens ik een meertalig platform (minstens Nederlands, Frans en Duits) |
BC4.7 | Business capability | happy flow garanties | Als gebruiker wens ik dat er een happy flow ge mplementeerd wordt |
BC4.8 | Business capability | een (virtuele) helpdesk bij indiening | Als gebruiker wens ik een helpdesk om mij te ondersteunen bij het indiening van mijn aanvraag |
BC4.9 | Business capability | meertalige bevestiging van de indiening | Als gebruiker wens ik een gestandaardiseerde meertalige mail te ontvangen na de indiening |
BC4.10 | Business capability | buitenlandse logistiek dienstverlener | Als buitenlandse logistieke dienstverlener wens ik een aanvraag te kunnen doen voor een levering |
BC4.11 | Business capability | CAPTCHA | Als beheerder wens ik een CAPTCHA ter controle |
BC4.12 | Business capability | bewijsstelling aan de aanvrager | Als beheerder wens ik dat de aanvrager kan bewijzen dat hij/zij een bedrijf vertegenwoordigt en op locatie x moet zijn |
BC4.13 | Business capability | contractors en onderaannemers | Als gebruiker die met contractors of subcontractors werkt, wens ik voor hen een aangepaste oplossing |
Aanvullende use cases
- Als gebruiker wens ik een meertalig platform (minstens Nederlands, Frans en Duits)
- Als gebruiker wens ik dat er een ‘happy flow’ geïmplementeerd wordt
- Als gebruiker wens ik een helpdesk om mij te ondersteunen bij het invoeren/de opvolging van mijn aanvraag
- Als gebruiker wens ik een gestandaardiseerde mail te ontvangen
- Als buitenlandse logistieke dienstverlener wens ik een aanvraag te kunnen doen voor een levering
- Als beheerder wens ik een CAPTCHA ter controle
- Als beheerder wens ik dat de aanvrager kan bewijzen dat hij/zij een bedrijf vertegenwoordigt en op locatie x moet zijn
- Als gebruiker die met contractors of subcontractors werkt, wens ik voor hen een aangepaste oplossing
- Als beheerder verkies ik een digitale flow en wens ik deze te stimuleren
- Als beheerder wens ik buitenlandse bezoekers te informeren waar ze hun voertuig kwijt kunnen
Discussie
- Voor buitenlandse entiteiten ben je vaak heel laks of heel streng op vlak van data
- Als je niet binnen mag, dat je dan ook geholpen wordt waar je dan wel mag staan.
- In het platform niet bezighouden met de handhaving
- Handhaving: hoe verloopt de controle van de aanvragen momenteel? Te goeder trouw? Als je per levering een bestelbon moet indienen wordt de administratieve last hoog. Hoe strikt en hoeveel bewijslast?
o Gent: als bewoner kan je oneindig aanvragen indienen in functie van de (verwachte) nood
- Na registratie: conditie op plaatsen in de tijd (maximum aantal dagen in het verleden of een datum in de toekomst) -> die regels moeten gestructureerd worden
o Als lokale overheid ga je een soort configuratietool hebben waar je dan de parameters kan bepalen, hier zullen we een 80-20 manier gaan incorporeren
- Taal aanvragen: goede dienstverlening in verschillende talen
- Het is belangrijk dat buitenlandse bezoekers in acht genomen worden
UC5
ID | Type | Samenvatting | Beschrijving |
UC5 | Use case | UC5: Opvolging dossier | opvolging dossier |
BC5.1 | Business capability | dossier status opvraging | Als aanvrager wil ik de status kunnen zien van mijn aanvraag dossier, alsook wat de volgende statussen kunnen zijn |
BC5.2 | Business capability | notificaties status verandering | Als aanvrager wil ik via email bvb een bericht krijgen bij het veranderen van de status met evt argumentatie |
BC5.3 | Business capability | status opvraging en aanpassing | Als ambtenaar wil ik de status kunnen opvragen en evt manueel aanpassen |
BC5.4 | Business capability | advies bij weigering | Als aanvrager wil ik bij een weigering de motivering kunnen zien zodat ik de aanvraag evt kan aanpassen en terug indienen |
BC5.5 | Business capability | last minute aanpassingen | Als aanvrager wil ik aanpassingen kunnen doen in het proces ifv de huidige status (bvb invullen van nummerplaat indien nog niet gekend, bedrijfsvorm van bv tot NV bvb, enz.) |
BC5.6 | Business capability | betwisten weigering | Als aanvrager wil ik de weigering kunnen betwisten |
BC5.7 | Business capability | herinnering notificatie | Als aanvrager wil ik een notificatie kunnen krijgen als herinnering om een aanvraag opnieuw in te dienen of te verlengen |
BC5.8 | Business capability | annulatie | Als aanvrager wil ik een aanvraag kunnen annuleren en opnieuw later indienen |
BC5.9 | Business capability | via mijnburgerprofiel | Als burger wil ik mijn aanvragen kunnen opvolgen, aanpassen, betwisten en notificaties krijgen via mijnburgerprofiel |
BC5.10 | Business capability | e-ondernemingsloket | Als onderneming wil ik mijn aanvragen kunnen opvolgen, aanpassen, betwisten en notificaties krijgen via e-loketondernemers |
BC5.11 | Business capability | verenigingsloket | Als vereniging wil ik mijn aanvragen kunnen opvolgen, aanpassen, betwisten en notificaties krijgen via verenigingsloket |
BC5.12 | Business capability | hulpdiensten | Als hulpdienst wil ik mijn aanvragen kunnen opvolgen, aanpassen, betwisten en notificaties krijgen via e-loketondernemers |
BC5.13 | Business capability | toevoeging nummerplaat | Als aanvrager wil ik bij een goedgekeurde vergunning de uiteindelijke nummerplaat kunnen toevoegen die uiteindelijk zal gebruikt worden bij bvb verhuis of transport van meubelen ed meer, waar ik vergunning krijg nog voordat ik de exacte wagen nummerplaat ken. |
BC5.14 | Business capability | opzoeking dossier | Als aanvrager wil ik mijn dossiers kunnen opzoeken en selecteren ifv criteria bvb op nummerplaat, stad of gemeente, type van wagen, type van vergunningsaanvraag, enz. |
BC5.15 | Business capability | herbruikbaarheid aanvraag | Als gebruiker wil ik een nieuwe aanvraag kunnen starten/indienen op basis van een voorgaande aanvraag |
BC5.16 | Business capability | hoe lang nog volgende stap ? | Als gebruiker wens ik informatie te ontvangen over hoe lang je moet wachten voor een goedkeuring/status update van je aanvraag |
Aanvullende use cases
- Als gebruiker wens ik informatie te ontvangen over hoe lang je moet wachten voor een goedkeuring/update van je aanvraag
- Als gebruiker wens ik een motivering te ontvangen waarom mijn aanvraag geweigerd is
- Als gebruiker wil ik een nieuwe aanvraag kunnen starten/indienen op basis van een voorgaande aanvraag
Discussie
/
UC6
ID | Type | Samenvatting | Beschrijving |
UC6 | Use case | UC6: toekenningsproces | toekenning, weigering, betwisting, advies aanvraag |
BC6.1 | Business capability | beslissingsbomen | Als lokaal bestuur wil ik de beslissingsbomen kunnen invoeren, visualiseren en aanpassen |
BC6.2 | Business capability | automatisch toekenning of weigering | Als systeembeheerder wil ik de aanvragen automatisch door de beslissingsboom laten draaien om automatisch toe te kennen, te weigeren of door te sturen naar ambtenaar |
BC6.3 | Business capability | manuele toekenning | Als ambtenaar wil ik een aanvraag manueel kunnen toekennen |
BC6.4 | Business capability | weigering met advies | Als ambtenaar wil ik een aanvraag kunnen weigeren met commentaar, justificaties of advies over de weigering |
BC6.5 | Business capability | betwisten van weigering | Als aanvrager wil ik de weigering kunnen betwisten binnen een bepaalde periode |
BC6.6 | Business capability | betwisting opstarten | Als ambtenaar wil ik de betwiste aanvraag kunnen heropstarten |
BC6.7 | Business capability | voor advies vragen | Als ambtenaar wil ik een aanvraag voor advies naar een andere instantie kunnen sturen |
BC6.8 | Business capability | statistieken beslissingen | Als lokaal bestuur en overheid wil ik statistieken kunnen draaien ivm toekenning en weigering (wie, wat, hoeveel, hoe lang, waarom, enz.) |
BC6.9 | Business capability | rechten en plichten communiceren | Als lokaal bestuur wil ik met de toekenning een overzicht kunnen sturen met de rechten en plichten die gepaard gaan met de toekenning |
BC6.10 | Business capability | Triggers voor verandering | Als lokaal bestuur wil ik indien er iets verandert, bvb verhuis, dat de vergunning automatisch wordt aangepast |
BC6.11 | Business capability | alternatieven na weigering | Als aanvrager wil ik, bij weigering van mijn aanvraag, alternatieve routes of acties die ik kan nemen, indien die er zijn. |
BC6.12 | Business capability | automatische regelmatige checks | Als beheerder wens ik dat het platform, op regelmatige basis, een automatische check doet van alle parameters van de vergunninghouders zodat deze automatisch kunnen verlengd/verwijderd worden |
